0/1000
我的07森2.5T两年油耗!
老规矩,新年发油耗统计,两年来,我的森林人开的不太多,才36000多公里,感谢北京市政府的单双号等措施,我的里程又省了.
油耗全记录
序号 日 里程表读数 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗
1 2007年01月06日 3050公里 ** 40.81升 98#无铅汽油 6.02元 245.68元 是 11.40升/百公里
2 2007年01月17日 3367公里 ** 36.15升 98#无铅汽油 5.81元 210.03元 是 12.86升/百公里
3 2007年01月22日 3500公里 ** 17.10升 98#无铅汽油 5.81元 99.35元 是 12.54升/百公里
4 2007年01月28日 3802公里 ** 37.87升 98#无铅汽油 5.81元 220.02元 是 11.27升/百公里
5 2007年02月03日 4140公里 ** 38.10升 98#无铅汽油 5.81元 221.36元 是 11.23升/百公里
6 2007年02月10日 4511公里 ** 41.65升 98#无铅汽油 5.81元 241.99元 是 10.77升/百公里
7 2007年02月19日 4821公里 ** 33.39升 98#无铅汽油 5.81元 194.00元 是 10.42升/百公里
8 2007年03月14日 5267公里 ** 46.48升 98#无铅汽油 5.81元 270.05元 是 11.65升/百公里
9 2007年03月23日 5598公里 ** 38.56升 98#无铅汽油 5.81元 224.03元 是 10.74升/百公里
10 2007年04月08日 6071公里 ** 50.78升 98#无铅汽油 5.81元 295.03元 是 10.82升/百公里
11 2007年04月20日 6421公里 ** 37.87升 98#无铅汽油 5.81元 220.02元 是 13.43升/百公里
12 2007年04月25日 6735公里 ** 42.17升 98#无铅汽油 5.81元 245.01元 是 12.88升/百公里
13 2007年05月03日 7090公里 ** 45.73升 98#无铅汽油 5.81元 265.69元 是 11.64升/百公里
油耗全记录
序号 日 里程表读数 加油站 加油量 燃油类型 单价 金额 加满 油耗
1 2007年01月06日 3050公里 ** 40.81升 98#无铅汽油 6.02元 245.68元 是 11.40升/百公里
2 2007年01月17日 3367公里 ** 36.15升 98#无铅汽油 5.81元 210.03元 是 12.86升/百公里
3 2007年01月22日 3500公里 ** 17.10升 98#无铅汽油 5.81元 99.35元 是 12.54升/百公里
4 2007年01月28日 3802公里 ** 37.87升 98#无铅汽油 5.81元 220.02元 是 11.27升/百公里
5 2007年02月03日 4140公里 ** 38.10升 98#无铅汽油 5.81元 221.36元 是 11.23升/百公里
6 2007年02月10日 4511公里 ** 41.65升 98#无铅汽油 5.81元 241.99元 是 10.77升/百公里
7 2007年02月19日 4821公里 ** 33.39升 98#无铅汽油 5.81元 194.00元 是 10.42升/百公里
8 2007年03月14日 5267公里 ** 46.48升 98#无铅汽油 5.81元 270.05元 是 11.65升/百公里
9 2007年03月23日 5598公里 ** 38.56升 98#无铅汽油 5.81元 224.03元 是 10.74升/百公里
10 2007年04月08日 6071公里 ** 50.78升 98#无铅汽油 5.81元 295.03元 是 10.82升/百公里
11 2007年04月20日 6421公里 ** 37.87升 98#无铅汽油 5.81元 220.02元 是 13.43升/百公里
12 2007年04月25日 6735公里 ** 42.17升 98#无铅汽油 5.81元 245.01元 是 12.88升/百公里
13 2007年05月03日 7090公里 ** 45.73升 98#无铅汽油 5.81元 265.69元 是 11.64升/百公里
8
4
阅读全文
评论
最近回复-
路况不错!!!2009-01-17未知 8 4
-
我最少14升最多16升。驾驶习惯问题,和天气有关!!!!!!!!2009-01-17未知 8 4
共26条评论
14 2007年05月26日 7473公里 ** 44.58升 98无铅汽油 5.81元 259.01元 是 14.30升/百公里
15 2007年06月08日 7798公里 ** 46.48升 98无铅汽油 5.81元 270.05元 是 13.76升/百公里
16 2007年06月13日 8142公里 ** 47.34升 98#无铅汽油 5.81元 275.05元 是 11.93升/百公里
17 2007年06月22日 8546公里 ** 48.20升 98#无铅汽油 5.81元 280.04元 是 10.92升/百公里
18 2007年06月29日 8877公里 ** 36.15升 98#无铅汽油 5.81元 210.03元 是 12.05升/百公里
19 2007年07月06日 9077公里 ** 24.10升 98#无铅汽油 5.81元 140.02元 是 11.65升/百公里
20 2007年07月08日 9272公里 ** 22.72升 98#无铅汽油 5.81元 132.00元 是 12.20升/百公里
21 2007年07月13日 9526公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.99升/百公里
22 2007年07月17日 9852公里 ** 39.10升 98#无铅汽油 5.81元 227.17元 是 13.09升/百公里
23 2007年07月18日 10234公里 ** 50.00升 98#无铅汽油 5.81元 290.50元 是 14.26升/百公里
24 2007年07月20日 10572公里 ** 48.20升 98#无铅汽油 5.81元 280.04元 是 11.55升/百公里
25 2007年07月26日 10890公里 ** 36.73升 98#无铅汽油 5.81元 213.40元 是 12.66升/百公里
26 2007年08月03日 11230公里 ** 43.03升 98#无铅汽油 5.81元 250.00元 是 9.99升/百公里
27 2007年08月07日 11576公里 ** 34.58升 98#无铅汽油 5.81元 200.91元 是 12.06升/百公里
15 2007年06月08日 7798公里 ** 46.48升 98无铅汽油 5.81元 270.05元 是 13.76升/百公里
16 2007年06月13日 8142公里 ** 47.34升 98#无铅汽油 5.81元 275.05元 是 11.93升/百公里
17 2007年06月22日 8546公里 ** 48.20升 98#无铅汽油 5.81元 280.04元 是 10.92升/百公里
18 2007年06月29日 8877公里 ** 36.15升 98#无铅汽油 5.81元 210.03元 是 12.05升/百公里
19 2007年07月06日 9077公里 ** 24.10升 98#无铅汽油 5.81元 140.02元 是 11.65升/百公里
20 2007年07月08日 9272公里 ** 22.72升 98#无铅汽油 5.81元 132.00元 是 12.20升/百公里
21 2007年07月13日 9526公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.99升/百公里
22 2007年07月17日 9852公里 ** 39.10升 98#无铅汽油 5.81元 227.17元 是 13.09升/百公里
23 2007年07月18日 10234公里 ** 50.00升 98#无铅汽油 5.81元 290.50元 是 14.26升/百公里
24 2007年07月20日 10572公里 ** 48.20升 98#无铅汽油 5.81元 280.04元 是 11.55升/百公里
25 2007年07月26日 10890公里 ** 36.73升 98#无铅汽油 5.81元 213.40元 是 12.66升/百公里
26 2007年08月03日 11230公里 ** 43.03升 98#无铅汽油 5.81元 250.00元 是 9.99升/百公里
27 2007年08月07日 11576公里 ** 34.58升 98#无铅汽油 5.81元 200.91元 是 12.06升/百公里
8
4
阅读全文
28 2007年08月12日 11802公里 ** 27.26升 98#无铅汽油 5.81元 158.38元 是 10.90升/百公里
29 2007年08月14日 12253公里 ** 49.15升 98#无铅汽油 5.81元 285.56元 是 9.65升/百公里
30 2007年08月17日 12360公里 ** 10.33升 98#无铅汽油 5.81元 60.02元 是 12.34升/百公里
31 2007年08月17日 12681公里 ** 39.61升 93#无铅汽油 5.05元 200.03元 是 13.29升/百公里
32 2007年08月17日 12830公里 ** 19.80升 93#无铅汽油 5.05元 99.99元 是 14.08升/百公里
33 2007年08月19日 13147公里 ** 44.62升 93#无铅汽油 5.05元 225.33元 是 13.45升/百公里
34 2007年08月22日 13370公里 ** 30.00升 98#无铅汽油 5.81元 174.30元 是 12.70升/百公里
35 2007年08月22日 13598公里 ** 28.96升 93#无铅汽油 5.05元 146.25元 是 11.53升/百公里
36 2007年08月24日 13937公里 ** 39.10升 98#无铅汽油 5.81元 227.17元 是 12.29升/百公里
37 2007年09月02日 14244公里 ** 37.73升 98#无铅汽油 5.81元 219.21元 是 13.28升/百公里
38 2007年09月03日 14429公里 ** 24.56升 98#无铅汽油 5.81元 142.69元 是 10.91升/百公里
39 2007年09月06日 14757公里 ** 35.80升 98#无铅汽油 5.81元 208.00元 是 11.33升/百公里
40 2007年09月10日 15452公里 ** 78.74升 98#无铅汽油 5.81元 457.48元 是 11.79升/百公里
41 2007年09月17日 15700公里 ** 29.23升 98#无铅汽油 5.81元 169.83元 是 10.77升/百公里
29 2007年08月14日 12253公里 ** 49.15升 98#无铅汽油 5.81元 285.56元 是 9.65升/百公里
30 2007年08月17日 12360公里 ** 10.33升 98#无铅汽油 5.81元 60.02元 是 12.34升/百公里
31 2007年08月17日 12681公里 ** 39.61升 93#无铅汽油 5.05元 200.03元 是 13.29升/百公里
32 2007年08月17日 12830公里 ** 19.80升 93#无铅汽油 5.05元 99.99元 是 14.08升/百公里
33 2007年08月19日 13147公里 ** 44.62升 93#无铅汽油 5.05元 225.33元 是 13.45升/百公里
34 2007年08月22日 13370公里 ** 30.00升 98#无铅汽油 5.81元 174.30元 是 12.70升/百公里
35 2007年08月22日 13598公里 ** 28.96升 93#无铅汽油 5.05元 146.25元 是 11.53升/百公里
36 2007年08月24日 13937公里 ** 39.10升 98#无铅汽油 5.81元 227.17元 是 12.29升/百公里
37 2007年09月02日 14244公里 ** 37.73升 98#无铅汽油 5.81元 219.21元 是 13.28升/百公里
38 2007年09月03日 14429公里 ** 24.56升 98#无铅汽油 5.81元 142.69元 是 10.91升/百公里
39 2007年09月06日 14757公里 ** 35.80升 98#无铅汽油 5.81元 208.00元 是 11.33升/百公里
40 2007年09月10日 15452公里 ** 78.74升 98#无铅汽油 5.81元 457.48元 是 11.79升/百公里
41 2007年09月17日 15700公里 ** 29.23升 98#无铅汽油 5.81元 169.83元 是 10.77升/百公里
8
4
阅读全文
42 2007年09月27日 15949公里 ** 26.82升 98#无铅汽油 5.81元 155.82元 是 9.93升/百公里
43 2007年10月03日 16261公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.28升/百公里
44 2007年10月06日 16528公里 ** 30.12升 98#无铅汽油 5.81元 175.00元 是 10.49升/百公里
45 2007年10月14日 16807公里 ** 29.26升 98#无铅汽油 5.81元 170.00元 是 12.08升/百公里
46 2007年10月22日 17025公里 ** 26.33升 98#无铅汽油 5.81元 152.98元 是 12.75升/百公里
47 2007年10月25日 17268公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.86升/百公里
48 2007年11月06日 17588公里 ** 37.96升 98#无铅汽油 6.27元 238.01元 是 10.40升/百公里
49 2007年11月09日 17841公里 ** 26.31升 98#无铅汽油 6.27元 164.96元 是 12.18升/百公里
50 2007年11月18日 18175公里 ** 40.67升 98#无铅汽油 6.27元 255.00元 是 11.60升/百公里
51 2007年11月28日 18608公里 ** 50.24升 98#无铅汽油 6.27元 315.00元 是 12.35升/百公里
52 2007年12月05日 18958公里 ** 43.22升 98#无铅汽油 6.27元 270.99元 是 12.38升/百公里
53 2007年12月09日 19307公里 ** 43.22升 98#无铅汽油 6.27元 270.99元 是 12.01升/百公里
54 2007年12月19日 19586公里 ** 33.50升 98#无铅汽油 6.27元 210.05元 是 12.29升/百公里
55 2007年12月26日 19930公里 ** 42.27升 98#无铅汽油 6.27元 265.03元 是 12.34升/百公里
43 2007年10月03日 16261公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.28升/百公里
44 2007年10月06日 16528公里 ** 30.12升 98#无铅汽油 5.81元 175.00元 是 10.49升/百公里
45 2007年10月14日 16807公里 ** 29.26升 98#无铅汽油 5.81元 170.00元 是 12.08升/百公里
46 2007年10月22日 17025公里 ** 26.33升 98#无铅汽油 5.81元 152.98元 是 12.75升/百公里
47 2007年10月25日 17268公里 ** 30.99升 98#无铅汽油 5.81元 180.05元 是 11.86升/百公里
48 2007年11月06日 17588公里 ** 37.96升 98#无铅汽油 6.27元 238.01元 是 10.40升/百公里
49 2007年11月09日 17841公里 ** 26.31升 98#无铅汽油 6.27元 164.96元 是 12.18升/百公里
50 2007年11月18日 18175公里 ** 40.67升 98#无铅汽油 6.27元 255.00元 是 11.60升/百公里
51 2007年11月28日 18608公里 ** 50.24升 98#无铅汽油 6.27元 315.00元 是 12.35升/百公里
52 2007年12月05日 18958公里 ** 43.22升 98#无铅汽油 6.27元 270.99元 是 12.38升/百公里
53 2007年12月09日 19307公里 ** 43.22升 98#无铅汽油 6.27元 270.99元 是 12.01升/百公里
54 2007年12月19日 19586公里 ** 33.50升 98#无铅汽油 6.27元 210.05元 是 12.29升/百公里
55 2007年12月26日 19930公里 ** 42.27升 98#无铅汽油 6.27元 265.03元 是 12.34升/百公里
8
4
阅读全文
56 2008年01月04日 20350公里 ** 51.84升 98#无铅汽油 6.27元 325.04元 是 12.50升/百公里
57 2008年01月06日 20580公里 ** 28.75升 98#无铅汽油 6.27元 180.26元 是 12.77升/百公里
58 2008年01月15日 20807公里 ** 28.99升 98#无铅汽油 6.27元 181.77元 是 12.86升/百公里
59 2008年01月23日 21195公里 ** 49.90升 98#无铅汽油 6.27元 312.87元 是 11.21升/百公里
60 2008年01月27日 21437公里 ** 27.12升 98#无铅汽油 6.27元 170.04元 是 13.25升/百公里
61 2008年01月30日 21693公里 ** 33.93升 98#无铅汽油 6.27元 212.74元 是 12.04升/百公里
62 2008年02月03日 21917公里 ** 26.98升 98#无铅汽油 6.27元 169.16元 是 14.70升/百公里
63 2008年02月11日 22081公里 ** 24.11升 98#无铅汽油 6.27元 151.17元 是 11.06升/百公里
64 2008年02月18日 22393公里 ** 34.51升 98#无铅汽油 6.27元 216.38元 是 11.18升/百公里
65 2008年02月26日 22804公里 ** 45.94升 98#无铅汽油 6.27元 288.04元 是 11.28升/百公里
66 2008年03月06日 23214公里 ** 46.26升 98#无铅汽油 6.27元 290.05元 是 11.13升/百公里
67 2008年03月11日 23472公里 ** 28.71升 98#无铅汽油 6.27元 180.01元 是 11.82升/百公里
68 2008年03月20日 23862公里 ** 46.09升 98#无铅汽油 6.27元 288.98元 是 11.69升/百公里
69 2008年03月26日 24120公里 ** 30.15升 98#无铅汽油 6.27元 189.04元 是 11.15升/百公里
57 2008年01月06日 20580公里 ** 28.75升 98#无铅汽油 6.27元 180.26元 是 12.77升/百公里
58 2008年01月15日 20807公里 ** 28.99升 98#无铅汽油 6.27元 181.77元 是 12.86升/百公里
59 2008年01月23日 21195公里 ** 49.90升 98#无铅汽油 6.27元 312.87元 是 11.21升/百公里
60 2008年01月27日 21437公里 ** 27.12升 98#无铅汽油 6.27元 170.04元 是 13.25升/百公里
61 2008年01月30日 21693公里 ** 33.93升 98#无铅汽油 6.27元 212.74元 是 12.04升/百公里
62 2008年02月03日 21917公里 ** 26.98升 98#无铅汽油 6.27元 169.16元 是 14.70升/百公里
63 2008年02月11日 22081公里 ** 24.11升 98#无铅汽油 6.27元 151.17元 是 11.06升/百公里
64 2008年02月18日 22393公里 ** 34.51升 98#无铅汽油 6.27元 216.38元 是 11.18升/百公里
65 2008年02月26日 22804公里 ** 45.94升 98#无铅汽油 6.27元 288.04元 是 11.28升/百公里
66 2008年03月06日 23214公里 ** 46.26升 98#无铅汽油 6.27元 290.05元 是 11.13升/百公里
67 2008年03月11日 23472公里 ** 28.71升 98#无铅汽油 6.27元 180.01元 是 11.82升/百公里
68 2008年03月20日 23862公里 ** 46.09升 98#无铅汽油 6.27元 288.98元 是 11.69升/百公里
69 2008年03月26日 24120公里 ** 30.15升 98#无铅汽油 6.27元 189.04元 是 11.15升/百公里
8
4
阅读全文
70 2008年04月10日 24535公里 ** 46.26升 98#无铅汽油 6.27元 290.05元 是 11.48升/百公里
71 2008年04月29日 24945公里 ** 47.05升 98#无铅汽油 6.27元 295.00元 是 11.77升/百公里
72 2008年05月06日 25286公里 ** 40.12升 98#无铅汽油 6.27元 251.55元 是 10.87升/百公里
73 2008年05月09日 25649公里 ** 39.46升 98#无铅汽油 6.27元 247.41元 是 10.57升/百公里
74 2008年05月11日 26030公里 北戴河 40.29升 97#无铅汽油 5.46元 219.98元 是 12.03升/百公里
75 2008年05月11日 26349公里 ** 38.39升 98#无铅汽油 6.27元 240.71元 是 11.24升/百公里
76 2008年05月22日 26936公里 ** 65.99升 98#无铅汽油 6.27元 413.76元 是 10.03升/百公里
77 2008年05月30日 27426公里 ** 49.13升 98#无铅汽油 6.27元 308.05元 是 11.34升/百公里
78 2008年05月31日 27862公里 北戴河 49.45升 97#无铅汽油 5.46元 270.00元 是 11.04升/百公里
79 2008年06月02日 28276公里 ** 45.72升 98#无铅汽油 6.27元 286.66元 是 10.56升/百公里
80 2008年06月11日 28701公里 首汽 44.90升 97#无铅汽油 5.68元 255.03元 是 12.37升/百公里
81 2008年06月21日 28963公里 ** 32.40升 98#无铅汽油 7.19元 232.96元 是 11.12升/百公里
82 2008年06月26日 29397公里 ** 48.27升 97#无铅汽油 6.60元 318.58元 是 10.11升/百公里
83 2008年07月01日 29860公里 ** 46.83升 97#无铅汽油 6.60元 309.10元 是 11.25升/百公里
71 2008年04月29日 24945公里 ** 47.05升 98#无铅汽油 6.27元 295.00元 是 11.77升/百公里
72 2008年05月06日 25286公里 ** 40.12升 98#无铅汽油 6.27元 251.55元 是 10.87升/百公里
73 2008年05月09日 25649公里 ** 39.46升 98#无铅汽油 6.27元 247.41元 是 10.57升/百公里
74 2008年05月11日 26030公里 北戴河 40.29升 97#无铅汽油 5.46元 219.98元 是 12.03升/百公里
75 2008年05月11日 26349公里 ** 38.39升 98#无铅汽油 6.27元 240.71元 是 11.24升/百公里
76 2008年05月22日 26936公里 ** 65.99升 98#无铅汽油 6.27元 413.76元 是 10.03升/百公里
77 2008年05月30日 27426公里 ** 49.13升 98#无铅汽油 6.27元 308.05元 是 11.34升/百公里
78 2008年05月31日 27862公里 北戴河 49.45升 97#无铅汽油 5.46元 270.00元 是 11.04升/百公里
79 2008年06月02日 28276公里 ** 45.72升 98#无铅汽油 6.27元 286.66元 是 10.56升/百公里
80 2008年06月11日 28701公里 首汽 44.90升 97#无铅汽油 5.68元 255.03元 是 12.37升/百公里
81 2008年06月21日 28963公里 ** 32.40升 98#无铅汽油 7.19元 232.96元 是 11.12升/百公里
82 2008年06月26日 29397公里 ** 48.27升 97#无铅汽油 6.60元 318.58元 是 10.11升/百公里
83 2008年07月01日 29860公里 ** 46.83升 97#无铅汽油 6.60元 309.10元 是 11.25升/百公里
8
4
阅读全文
84 2008年07月08日 30739公里 北戴河 98.90升 93#无铅汽油 4.45元 440.11元 是 11.79升/百公里
85 2008年07月08日 31073公里 石油 39.39升 97#无铅汽油 6.60元 260.00元 是 12.73升/百公里
86 2008年07月23日 31192公里 ** 15.15升 97#无铅汽油 6.60元 100.00元 是 10.29升/百公里
87 2008年08月01日 31556公里 石油 37.47升 97#无铅汽油 6.60元 247.30元 是 9.54升/百公里
88 2008年08月13日 32096公里 ** 51.52升 97#无铅汽油 6.60元 340.03元 是 9.46升/百公里
89 2008年09月22日 32614公里 ** 49.00升 97#无铅汽油 6.60元 323.40元 是 11.11升/百公里
90 2008年10月02日 32870公里 石油 28.43升 97#无铅汽油 6.60元 187.64元 是 11.57升/百公里
91 2008年10月21日 33333公里 ** 53.57升 97#无铅汽油 6.72元 360.00元 是 12.33升/百公里
92 2008年10月26日 33514公里 ** 22.32升 97#无铅汽油 6.72元 150.00元 是 11.86升/百公里
93 2008年11月05日 33825公里 ** 36.87升 97#无铅汽油 6.78元 250.00元 是 10.48升/百公里
94 2008年11月17日 34281公里 ** 47.79升 97#无铅汽油 6.78元 324.02元 是 12.79升/百公里
95 2008年11月19日 34526公里 张家口** 31.34升 97#无铅汽油 6.38元 199.95元 是 11.40升/百公里
85 2008年07月08日 31073公里 石油 39.39升 97#无铅汽油 6.60元 260.00元 是 12.73升/百公里
86 2008年07月23日 31192公里 ** 15.15升 97#无铅汽油 6.60元 100.00元 是 10.29升/百公里
87 2008年08月01日 31556公里 石油 37.47升 97#无铅汽油 6.60元 247.30元 是 9.54升/百公里
88 2008年08月13日 32096公里 ** 51.52升 97#无铅汽油 6.60元 340.03元 是 9.46升/百公里
89 2008年09月22日 32614公里 ** 49.00升 97#无铅汽油 6.60元 323.40元 是 11.11升/百公里
90 2008年10月02日 32870公里 石油 28.43升 97#无铅汽油 6.60元 187.64元 是 11.57升/百公里
91 2008年10月21日 33333公里 ** 53.57升 97#无铅汽油 6.72元 360.00元 是 12.33升/百公里
92 2008年10月26日 33514公里 ** 22.32升 97#无铅汽油 6.72元 150.00元 是 11.86升/百公里
93 2008年11月05日 33825公里 ** 36.87升 97#无铅汽油 6.78元 250.00元 是 10.48升/百公里
94 2008年11月17日 34281公里 ** 47.79升 97#无铅汽油 6.78元 324.02元 是 12.79升/百公里
95 2008年11月19日 34526公里 张家口** 31.34升 97#无铅汽油 6.38元 199.95元 是 11.40升/百公里
8
4
阅读全文
96 2008年11月30日 35076公里 ** 62.68升 97#无铅汽油 6.78元 425.00元 是 11.08升/百公里
97 2008年12月13日 35528公里 ** 50.10升 98#无铅汽油 7.38元 369.74元 是 12.68升/百公里
98 2008年12月21日 35938公里 ** 51.98升 98#无铅汽油 6.35元 330.07元 是 14.59升/百公里
99 2009年01月02日 36192公里 ** 37.07升 97#无铅汽油 5.80元 215.01元 是 不可计算
总里程:33142公里
总油费:23340.35元
平均油耗:11.65升/百公里
平均油费:0.70元/公里
百公里最低:9.46 L 百公里最高:14.7L 所以.有人问我,你的车油耗多少,我说,9.46到14.7升/百公里,对方随即晕菜,我也懒得解释:D
97 2008年12月13日 35528公里 ** 50.10升 98#无铅汽油 7.38元 369.74元 是 12.68升/百公里
98 2008年12月21日 35938公里 ** 51.98升 98#无铅汽油 6.35元 330.07元 是 14.59升/百公里
99 2009年01月02日 36192公里 ** 37.07升 97#无铅汽油 5.80元 215.01元 是 不可计算
总里程:33142公里
总油费:23340.35元
平均油耗:11.65升/百公里
平均油费:0.70元/公里
百公里最低:9.46 L 百公里最高:14.7L 所以.有人问我,你的车油耗多少,我说,9.46到14.7升/百公里,对方随即晕菜,我也懒得解释:D
8
4
阅读全文
我是用油耗统计软件来完成的,每次基本固定一个加油站,大部分是98的,用信用卡结帐,对帐单上有详细信息,我只需记一下里程即可!还有就是有几次显示是90多升,那是我两次一块统计的. 好了,祝大家新年愉快!
8
4
阅读全文
评论
最近回复-
回复 杭州小老虎:
*****2009-01-03未知 8 4 -
强烈的鄙视你。。 烧这么多油 你会开车不 人家都才2.8个油~~~~~~~~~~~~~~2009-01-03未知 8 4
共3条评论
楼上各位,我统计中,加油标号有些问题,已经修改,软件只认90 93 97 .已经修改好了!
8
4
阅读全文