| 展示全部 只看不同 | 2017款奔驰CLS CLS 400 4MATIC 逸彩版 | 2010款高尔夫 1.4T 自动豪华版 | 添加车型 |
| 厂商指导价 | 停售 | 停售 | |
| 暂无问价 | 暂无问价 | ||
| 基本参数 | |||
| 厂商指导价 | 停售 | 停售 | |
| 品牌 | 奔驰(进口) | 一汽-大众 | |
| 级别 | 中大型车 | 紧凑型车 | |
| 发动机 | 3.0L 245kW | 1.4T 96kW | |
| 动力类型 | 汽油机 | 汽油机 | |
| 变速箱 | 7挡AT | 7挡AT | |
| 长×宽×高(mm) | 4956×1881×1423 | 4199×1786×1479 | |
| 车身结构 | 4门 4座 三厢轿车 | 5门 5座 两厢轿车 | |
| 上市年份 | 2017 | 2009 | |
| 最高车速(km/h) | 250 | 200 | |
| 0-100加速时间(s) | 5.3 | 9.5 | |
| 工信部油耗(L/100km) | 8.8 | 6 | |
| 保修政策 | 3年不限公里 | 2年6万公里 | |
| 车身参数 | |||
| 车长(mm) | 4956 | 4199 | |
| 车宽(mm) | 1881 | 1786 | |
| 车高(mm) | 1423 | 1479 | |
| 轴距(mm) | 2874 | 2578 | |
| 车重(kg) | - | 1370 | |
| 最小离地间隙(mm) | - | 141 | |
| 前轮距(mm) | 1594 | - | |
| 后轮距(mm) | 1600 | - | |
| 接近角(°) | - | - | |
| 离去角(°) | - | - | |
| 车身结构 | 三厢轿车 | 两厢轿车 | |
| 车门数 | 4 | 5 | |
| 座位数 | 4 | 5 | |
| 油箱容积(L) | - | 55 | |
| 行李厢容积(L) | - | 350 | |
| 行李厢最大容积(L) | - | 1305 | |
| 发动机 | |||
| 发动机型号 | 276 820 | - | |
| 排量(L) | 3.0 | 1.4 | |
| 排量(mL) | 2996 | - | |
| 进气形式 | 双涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 气缸排列形式 | V型 | - | |
| 汽缸数 | 6 | - | |
| 每缸气门数(个) | 4 | - | |
| 压缩比 | - | - | |
| 配气机构 | DOHC | - | |
| 缸径(mm) | - | - | |
| 行程(mm) | - | - | |
| 缸盖材质 | 铝 | - | |
| 缸体材质 | 铝 | - | |
| 最大马力(Ps) | 333 | - | |
| 最大功率(kW/rpm) | 245 | 96 | |
| 最大功率转速(rpm) | 5250 | 5000 | |
| 最大扭矩(Nm/rpm) | 480 | 220 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1600-4000 | 1750-3500 | |
| 燃料 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号(京95号) | 93号(京92号) | |
| 供油方式 | 直喷 | - | |
| 环保标准 | 欧V | 国IV+OBD | |
| 变速箱 | |||
| 挡位个数 | 7 | 7 | |
| 变速箱类型 | AT | AT | |
| 变速箱名称 | 手自一体变速箱 | - | |
| 底盘转向 | |||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置前驱 | |
| 四驱形式 | 全时四驱 | - | |
| 中央差速器结构 | 多片式离合器 | - | |
| 车体结构 | 承载式 | - | |
| 助力类型 | 电动助力 | - | |
| 前悬挂类型 | 四连杆式独立悬挂 | 麦弗逊 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆式独立悬挂 | 多连杆 | |
| 前桥限滑差速器/差速锁 | - | - | |
| 中央差速器锁止功能 | - | - | |
| 后桥限滑差速器/差速锁 | - | - | |
| 车轮制动 | |||
| 前制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | |
| 后制动器类型 | 通风盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动类型 | 脚刹 | - | |
| 前轮胎规格 | 255/35 R19 | 205/55 R16 | |
| 后轮胎规格 | 285/30 R19 | 205/55 R16 | |
| 备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
| 多媒体配置 | ●有 -无 ○可选 |
||
| 扬声器数量 | - | - | |
| 其他 | ●有 -无 ○可选 |
||
| 说明 | - | 高灵敏度窗式天线、制动盘自动出水功能、行车自动落锁、灰尘花粉过滤器、后风挡清洗装置、多功能行车电脑、倒车雷达、HHC坡起辅助功能 | |
提示:以上车型数据仅供参考,实际车型数据以店内销售车辆为准,解释权归生产厂家。